G300 G350津上外圓磨床特征:
● 穩定的加工精度
砂輪軸采用津上的高剛性動壓軸承
導軌面采用平穩性強、精密度高的V-平導軌結構
● 高能效性
G300:砂輪直徑φ510、砂輪軸電機標配7.5kW(選配11kW)
G350:砂輪直徑φ610、砂輪軸電機標配11kW(選配15kW)
可進行高精度磨削及重負荷磨削
● 高功能性
標配固定主軸臺
標配液壓式尾座臺
● 高生產性
配備整機式防護罩,改善作業環境
標配充實,并繼承以往機型的豐富選配,
可應對多品種工件的加工
G300 G350津上外圓磨床技術參數:
| 機床參數 | G300S-300 G300A-300 | G300S-500 G300A-500 |
| 中心距 | 300 mm | 500 mm |
| 回轉(直徑) | 300 mm | |
| 砂輪外徑 × 最大寬度 | S: 405 × 75mm, A: 510 × 100 mm(選配 Max.70 mm) | |
| 砂輪線速度 | 2700 m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
| 主軸臺標準類型 | 固定 | |
| 主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 尾座軸行程 | 50mm(液壓) | |
| 尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 砂輪軸電機 | 7.5kW(選配11kW) | |
| 主軸電機 | 1.6kW | |
| 砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
| 液壓油箱 | 20L | |
| 冷卻液箱 | 360L | |
| 長 × 寬 × 高 | 2460 × 3740 × 1800 mm | 2825 × 3740 × 1800 mm |
| 機器重量 | 4900 kg | 5200 kg |
| 機床參數 | G350S-300 G350A-300 | G350S-500 G350A-500 |
| 中心距 | 300 mm | 500 mm |
| 回轉(直徑) | 350 mm | |
| 砂輪外徑 × 最大寬度 | S, A: 610 × 125 mm(選配 Max.150mm ) | |
| 砂輪線速度 | 2700 m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
| 主軸臺標準類型 | 固定 | |
| 主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
| 尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 砂輪軸電機 | 11kW ( 選配:15kW ) | |
| 主軸電機 | 3kW | |
| 砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
| 液壓油箱 | 20L | |
| 冷卻液箱 | 360L | |
| 長 × 寬 × 高 | 2460 × 3740 × 1800 mm | 2825 × 3740 × 1800mm |
| 機器重量 | 5100 kg | 5400 kg |
| 機床參數 | G350S-750 G350A-750 | G350S-1000 G350A-1000 |
| 中心距 | 750mm | 1,000mm |
| 回轉(直徑) | 350mm | |
| 砂輪外徑 × 最大寬度 | S, A: 610 × 125 mm(選配 Max.150mm ) | |
| 砂輪線速度 | 2700 m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
| 主軸臺標準類型 | 固定 | |
| 主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
| 尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 砂輪軸電機 | 11kW(選配:15kW ) | |
| 主軸電機 | 3kW | |
| 砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
| 液壓油箱 | 20L | |
| 冷卻液箱 | 360L | |
| 長 × 寬 × 高 | 3330 × 3,740 × 1800 mm | 4056 × 3740 × 1800 mm |
| 機器重量 | 5700 kg | 6800 kg |















































