王經理
目錄:山東魯南精工機械有限公司>>加工中心>>臥式加工中心>> TH6363臥式加工中心
| 產地 | 國產 | 刀庫容量 | 24把 |
|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | 630*630mm | 工作臺最大承重 | 1000kg |
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 外形尺寸(長×寬×高) | 3200*3500*2700mm |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重量 | 9500kg |
| 主軸電機功率 | 11/15kW | 主軸轉速 | 2400/6000r/min |
| 主軸錐孔 | BT50 | 最大行程 | X軸:800mm,Y軸:650mm,Z軸:750mm |
TH6363臥式加工中心機床簡介:
本機床為定柱式,適用于箱體、殼體、支架等零件的多工序加工。
定柱式結構
數控等分工作臺,zui小分度10,液壓夾緊,適合重切削
氣液轉換升降平衡裝置
Z向四道矩形硬軌;X向超重載滾柱式直線導軌;Y向矩形硬軌
TH6363臥式加工中心機床主要配置
標準配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i Mc數控系統 | 自動排屑器 |
高剛性、精密主軸單元 | 電柜空調器 |
24把盤式刀庫 | 數控連續分度工作臺(不適合重切削) |
主要技術參數
項 目 | 單位 | 技術參數 |
X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 650 |
Z軸行程 | mm | 750 |
主軸端面至工作臺中心距離 | mm | 220-970 |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-650 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 15000/10000/10000 |
切削進給速度 | mm/min | 1-5000 |
回轉工作臺尺寸 | mm | 630×630 |
回轉工作臺zui大承重 | kg | 1000 |
回轉工作臺T型槽(槽數×寬度×間距) |
| 5×22×125 |
主軸zui高轉速 | r/min | 2400或6000 |
主軸電機功率 | kw | 11/15 |
主軸鼻端錐度 |
| BT50 |
刀庫容量 | 把 | 24 |
刀庫類型 |
| 圓盤式 |
zui大刀具直徑 | mm | Φ127 |
刀具zui大長度 | mm | 300 |
刀具zui大重量 | kg | 15 |
數控回轉工作臺定位精度 | ±5″ | |
數控回轉工作臺重復定位精度 |
| ±2″ |
機床重量 | kg | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3200X3500 X2700 |