• <rt id="4jmix"><strong id="4jmix"><input id="4jmix"></input></strong></rt> <var id="4jmix"><legend id="4jmix"></legend></var>
      <output id="4jmix"></output>

      1. <big id="4jmix"></big>
      2. <kbd id="4jmix"><font id="4jmix"></font></kbd>

      3. 欧美天堂在线,91.色,夜夜躁狠狠躁日日躁av,91肉丝,夜夜爽夜夜,国产人妖另类,正在播放夫妇露脸自拍,91探花视频在线观看
        產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

        您好 登錄 注冊(cè)

        當(dāng)前位置:
        廣東三本工業(yè)測(cè)量?jī)x器有限公司>>三豐內(nèi)徑千分尺>>468-240-10 單體式數(shù)顯三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 三豐千分尺

        468-240-10 單體式數(shù)顯三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 三豐千分尺

        返回列表頁(yè)
        • 468-240-10 單體式數(shù)顯三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 三豐千分尺

        收藏
        舉報(bào)
        參考價(jià) 面議
        具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
        • 型號(hào)
        • 品牌
        • 廠商性質(zhì) 代理商
        • 所在地

        在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

        更新時(shí)間:2023-06-10 18:37:58瀏覽次數(shù):260

        聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

        聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

        產(chǎn)品簡(jiǎn)介

        468-240-10 單體式數(shù)顯三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 三豐千分尺

        詳細(xì)介紹

         

        數(shù)顯三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺查看詳細(xì)尺寸點(diǎn)擊我
        468 系列 — 三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺
        特點(diǎn)
        鈦涂層測(cè)針(測(cè)量范圍大于12mm 型號(hào)) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達(dá)盲孔底端測(cè)量?jī)?nèi)徑。
        大型液晶讀數(shù)顯示,易于讀數(shù)。
        功能:預(yù)調(diào)、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、錯(cuò)誤報(bào)警、電池更換報(bào)警。
        棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。
        可接近盲孔底端進(jìn)行測(cè)量。
        延長(zhǎng)桿 (選件) 可用于測(cè)量深孔。
        校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置。
        性能參數(shù)
        公制型
        測(cè)量范圍    貨號(hào)        精度*             延長(zhǎng)桿 (選件)
        6 - 8mm     468-131    ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
        8 - 10mm    468-132    ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
        10 - 12mm   468-133    ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
        12 - 16mm  468-134-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
        16 - 20mm  468-135-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
        20 - 25mm  468-136-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
        25 - 30mm   468-137-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
        30 - 40mm   468-138-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
        40 - 50mm   468-139-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
        50 - 63mm   468-140-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
        62 - 75mm   468-141-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
        75 - 88mm   468-142-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
        87 - 100mm  468-143-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
        100 - 125mm 468-144-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        125 - 150mm 468-145-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        150 - 175mm 468-146-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        175 - 200mm 468-147-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        200 - 225mm 468-148-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        225 - 250mm 468-149-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        250 - 275mm 468-150-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        275 - 300mm 468-151-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        * 精度不包括量化偏差(偏差)
        英制/公制型
        測(cè)量范圍    貨號(hào)        精度*    延長(zhǎng)桿 (選件)
        .275"- .35" 468-231    ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
        .35"- .425" 468-232    ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
        .425"- .5"  468-233    ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
        .5" - .65"  468-234-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
        .65" - .8"  468-235-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
        .8" - 1"    468-236-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
        1" - 1.2"   468-237-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
        1.2" - 1.6" 468-238-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
        1.6" - 2"   468-239-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
        2" - 2.5"   468-240-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
        2.5" - 3"   468-241-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
        3" - 3.5"   468-242-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
        3.5" - 4"   468-243-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
        4" - 5"     468-244-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        5" - 6"     468-245-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        6" - 7"     468-246-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        7" - 8"     468-247-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        8" - 9"     468-248-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        9" - 10"    468-249-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        10" - 11"   468-250-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
        11" - 12"  468-251-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)

        收藏該商鋪

        請(qǐng) 登錄 后再收藏

        提示

        您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

        對(duì)比框

        產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見(jiàn)反饋

        掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
        在線留言