目錄:山東沂水機(jī)床廠有限公司>>數(shù)控管螺紋車床>> QK1350數(shù)控管螺紋車床
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-01-21 10:25:28瀏覽次數(shù):2847評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
|---|
QK1350數(shù)控管螺紋車床用途:
本系列重型數(shù)控管螺紋車床主要用于加工大型管道工件的內(nèi)外螺紋,同時(shí)具備普通數(shù)控車床的功能,可對(duì)軸類和盤類等工件進(jìn)行外圓、內(nèi)孔和端面的加工;該系列機(jī)床廣泛應(yīng)用于石油行業(yè)對(duì)鉆桿、接頭、套管等工件的加工和修復(fù),同時(shí)也可應(yīng)用于地質(zhì)勘探、礦產(chǎn)開采、化工冶煉、管網(wǎng)建設(shè)、機(jī)械制造和船舶建造等行業(yè)。
性能特點(diǎn):
優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度鑄鐵鑄造整體床身剛性好、精度高
導(dǎo)軌表面經(jīng)超音頻淬火處理,硬度高、壽命長(zhǎng)
拖板采用導(dǎo)軌面貼塑工藝,耐磨性好、精度高
主軸孔徑大、通過(guò)性高、雙卡盤工件夾持穩(wěn)定
QK1350數(shù)控管螺紋車床技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | QK1350 | |
| 加工范圍 Capacity | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1200 |
| 橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 710 | |
| 最大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 | |
| 加工管螺紋直徑范圍 | Pipe threading range | mm | 330-510 | |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 765 | |
| 床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 6 | |
| 主軸 Spindle | 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 520 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 3檔變頻/VF. 3 steps | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-200 | |
| 卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1000電動(dòng)四爪/4-jaw electric | |
| 刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架/NC turret 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 50 x 50 | |
| 進(jìn)給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 520 |
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1250/2750 | |
| X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
| Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
| 尾座 Tailstock | 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
| 尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
| 電機(jī) Motor | 主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 22 |
| 冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.25 | |
| 尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 2300 x 2200 |
| 長(zhǎng)度 L | Length | mm | 5000/6500 | |
| 重量 Weight | 機(jī)器凈重 | Net weight | T | 15.0/16.0 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)